ZEN
44007
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 551Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 40 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 1 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 63 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 44 |
| D1 | Furo 1 | 10.2 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 138 |
Família: 551
Aplicações 8
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 8 de 8
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| CaseEmpilhadeira | 1825B, 1838 | Não informado |
| CaseEmpilhadeira | 460, 6010 | Não informado |
| CaseMini Carregadeira | 1825B, 1838 | Não informado |
| CaseMini Carregadeira | 460, 6010 | Não informado |
| KubotaCortador de grama | F2400, F2560E, F2880 | Não informado |
| KubotaEquipamentos | D1005, V1200N | Não informado |
| KubotaMini Carregadeira | R310 | Não informado |
| KubotaMini Escavadeira | KX41, KX412, KX412S | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 8
125564A1CASE133745A1CASE1002111670DENSO70620EURO1623124011KUBOTA1623164010KUBOTA1623164012KUBOTA12179NWAI