ZEN
44007
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 551Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 40 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 1 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 63 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 44 |
| D1 | Orifício 1 | 10.2 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| O1 | Distancia 1 | 138 |
Familia: 551
Aplicaciones 8
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 8 de 8
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| CaseEmpilhadeira | 1825B, 1838 | No informado |
| CaseEmpilhadeira | 460, 6010 | No informado |
| CaseMini Carregadeira | 1825B, 1838 | No informado |
| CaseMini Carregadeira | 460, 6010 | No informado |
| KubotaCortador de grama | F2400, F2560E, F2880 | No informado |
| KubotaEquipamentos | D1005, V1200N | No informado |
| KubotaMini Carregadeira | R310 | No informado |
| KubotaMini Escavadeira | KX41, KX412, KX412S | No informado |
Códigos originales/equivalentes 8
125564A1CASE133745A1CASE1002111670DENSO70620EURO1623124011KUBOTA1623164010KUBOTA1623164012KUBOTA12179NWAI