ZEN
44012
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 80 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 7 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 52 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 37,5 |
| D1 | Furo 1 | M10 |
| D2 | Furo 2 | 11.2 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 166,7 |
Família: 559
Aplicações 5
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 5 de 5
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| ToyotaFortuner | 2.7L 4WD | Não informado |
| ToyotaHilux | 2.7L | Não informado |
| ToyotaHilux SW4 | 2.7L | 2009... |
| ToyotaInnova | — | Não informado |
| ToyotaQuantum | 2.7L | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 8
TG1042109000DENSOTG1042109360DENSOTG1042109361DENSO70042EURO270600C020TOYOTA270600C021TOYOTA270600C040TOYOTA23371NWAI