ZEN
44039
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 100 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RL |
| R | Número de Filetes | 7 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 55 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 35,3 |
| D1 | Furo 1 | 11,2 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
| D3 | Furo 3 | M10 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 122,8 |
Família: 559
Aplicações 5
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 5 de 5
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| PontiacVibe | L4 2.4L 2362cc | 2009...2010 |
| ScionxB | L4 2.4L 2362cc | 2008...2015 |
| ToyotaCamry | L4 2.4L 2362cc | 2007...2009 |
| ToyotaCorolla | L4 2.4L 2362cc | 2009...2012 |
| ToyotaMatrix | L4 2.4L 2362cc | 2009...2013 |
Códigos originais/equivalentes 13
1042104810DENSO1042104811DENSO1042104880DENSO1042104881DENSO88975511GENERAL MOTORS/CHEVROLET11195LESTER270600H110TOYOTA270600H111TOYOTA270600H11184TOYOTA2706028320TOYOTA