ZEN
44039
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 100 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RL |
| R | Nº Ranuras | 7 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 55 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 35,3 |
| D1 | Orifício 1 | 11,2 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| D3 | Orifício 3 | M10 |
| O1 | Distancia 1 | 122,8 |
Familia: 559
Aplicaciones 5
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 5 de 5
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| PontiacVibe | L4 2.4L 2362cc | 2009...2010 |
| ScionxB | L4 2.4L 2362cc | 2008...2015 |
| ToyotaCamry | L4 2.4L 2362cc | 2007...2009 |
| ToyotaCorolla | L4 2.4L 2362cc | 2009...2012 |
| ToyotaMatrix | L4 2.4L 2362cc | 2009...2013 |
Códigos originales/equivalentes 13
1042104810DENSO1042104811DENSO1042104880DENSO1042104881DENSO88975511GENERAL MOTORS/CHEVROLET11195LESTER270600H110TOYOTA270600H111TOYOTA270600H11184TOYOTA2706028320TOYOTA