ZEN
44045
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 552Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 55 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 2 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 68 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 49,5 |
| D1 | Furo 1 | 10,2 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
Família: 552
Aplicações 9
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 9 de 9
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| ToyotaDyna 100 | 2446cc 2L, 2.4D | 1984...1995 |
| ToyotaDyna 150 | 2779cc 3L, 2.8 D | 1988...1995 |
| ToyotaHi-Ace | 2446cc 2L, 2.4 D | 1987...1988 |
| ToyotaHi-Ace II | 2188cc L, 2.2 D | 1983...1989 |
| ToyotaHi-Ace II | 2446cc 2L, 2.4 D | 1984 |
| ToyotaHi-Lux | 2188cc 2L, 2.2 D | 1983...1989 |
| ToyotaHi-Lux | 2446cc 2L, 2.4D | 1984...1989 |
| ToyotaLand Cruiser | 2446cc 2L, 2.4 D | 1984...1990 |
| VolkswagenTaro - LCV | 2446cc 2L, 2.4 D | 1989...1997 |
Códigos originais/equivalentes 16
1002102600DENSO1002102750DENSO1002103080DENSO1002103580DENSO1210000830DENSO1210000930DENSO1210001180DENSO1210002150DENSO1210005330DENSO22070LESTER