ZEN
44045
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 552Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 55 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 2 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 68 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 49,5 |
| D1 | Orifício 1 | 10,2 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
Familia: 552
Aplicaciones 9
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 9 de 9
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| ToyotaDyna 100 | 2446cc 2L, 2.4D | 1984...1995 |
| ToyotaDyna 150 | 2779cc 3L, 2.8 D | 1988...1995 |
| ToyotaHi-Ace | 2446cc 2L, 2.4 D | 1987...1988 |
| ToyotaHi-Ace II | 2188cc L, 2.2 D | 1983...1989 |
| ToyotaHi-Ace II | 2446cc 2L, 2.4 D | 1984 |
| ToyotaHi-Lux | 2188cc 2L, 2.2 D | 1983...1989 |
| ToyotaHi-Lux | 2446cc 2L, 2.4D | 1984...1989 |
| ToyotaLand Cruiser | 2446cc 2L, 2.4 D | 1984...1990 |
| VolkswagenTaro - LCV | 2446cc 2L, 2.4 D | 1989...1997 |
Códigos originales/equivalentes 16
1002102600DENSO1002102750DENSO1002103080DENSO1002103580DENSO1210000830DENSO1210000930DENSO1210001180DENSO1210002150DENSO1210005330DENSO22070LESTER