ZEN
45002
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 90 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 7 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 60 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 45 |
| D1 | Furo 1 | M8 |
| D2 | Furo 2 | 8.5 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 131 |
Família: 559
Aplicações 3
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 3 de 3
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| HondaCRV | 1.8 | 2007...2011 |
| HondaCivic | 1.8 Flex LXL | 2007...2011 |
| HondaNew Civic | 1.8 | 2006...2012 |
Códigos originais/equivalentes 7
70040EURO31100RNAA01Honda31100RNAA012M2HondaAHGA67HondaA2TC1391MITSUBISHIA2TC1391ZCMITSUBISHI11176NWAI