ZEN
45026
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 564Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 80 |
| V | Tensão (V) | 24 |
| PG | Plugue | NAO |
| D1 | Furo 1 | 10 |
| D2 | Furo 2 | 10 |
Família: 564
Aplicações 39
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 39
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| ABGTitan 7820 | Deutz TCD 2013L06 2V, 231HP | 01/2005...12/2007 |
| AtlasAB 1604 ZW | 6-cyl, 110kW 4.8 | Não informado |
| AtlasEscavadeira de esteira 190LC | TCD2012 L06 2V, 143HP, Tier 4 6.1 | Não informado |
| AtlasEscavadeira de esteira 340LC | TCD2013 L06 2V, 226PS, Tier 4 7.1 | Não informado |
| AtlasManipulador de materiais 180MH | TCD2012 L06 2V, 143HP, Tier 4 6.1 | Não informado |
| AtlasManipulador de materiais 200MH | TCD2012 L06 2V, 143HP, Tier 4 6.1 | Não informado |
| AtlasManipulador de materiais 520MH | TCD2013 L06 2V, 248PS 7.1 | Não informado |
| DeutzBF12L0513C | — | Não informado |
| DeutzBF6M1012 | 6-cyl, 4.8 | Não informado |
| DeutzBF6M1012C | 6-cyl. 4.8 | Não informado |
| DeutzMotor TCD2010 L04 | — | Não informado |
| DeutzMotor TCD2012 L04 | — | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 18
6082680ATLAS6133202ATLAS5729385Bomag8821292Bomag01181735DEUTZ01182043DEUTZ01182399DEUTZ01183191DEUTZ01183604DEUTZ11204409ISKRA