ZEN
45098
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 558Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 70 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 5 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 55 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 90,5 |
| D1 | Furo 1 | 10.5 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 165 |
Família: 558
Aplicações 9
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 9 de 9
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| GeoPrizm | L4 1.6L 1587cc VIN 6 | 1990...1992 |
| GeoPrizm | L4 1.6L 1588cc 98cid VIN 6 | 1989 |
| ToyotaCarina | 1600, DOHC | 1988...1992 |
| ToyotaCelica | L4 1.6L 1587cc | 1990...1993 |
| ToyotaCorolla | L4 1.6L 1587cc 4AF | 1988...1989 |
| ToyotaCorolla | L4 1.6L 1587cc 4AFE | 1988...1989 |
| ToyotaCorolla | L4 1.6L 1587cc 4AFE | 1990...1992 |
| ToyotaCorolla | L4 1.6L 1587cc 4AGE | 1988 |
| ToyotaCorolla (_E9_) | 1600, 4A-F, FE | 1987...1992 |
Códigos originais/equivalentes 22
1002113352DENSO1002113630DENSO1002117000DENSO1002117050DENSO1002118480DENSO10463267GENERAL MOTORS/CHEVROLET94847129GENERAL MOTORS/CHEVROLET94849284GENERAL MOTORS/CHEVROLET13240LESTER10463267REMY