ZEN
45098
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 558Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 70 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 5 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 55 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 90,5 |
| D1 | Orifício 1 | 10.5 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| O1 | Distancia 1 | 165 |
Familia: 558
Aplicaciones 9
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 9 de 9
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| GeoPrizm | L4 1.6L 1587cc VIN 6 | 1990...1992 |
| GeoPrizm | L4 1.6L 1588cc 98cid VIN 6 | 1989 |
| ToyotaCarina | 1600, DOHC | 1988...1992 |
| ToyotaCelica | L4 1.6L 1587cc | 1990...1993 |
| ToyotaCorolla | L4 1.6L 1587cc 4AF | 1988...1989 |
| ToyotaCorolla | L4 1.6L 1587cc 4AFE | 1988...1989 |
| ToyotaCorolla | L4 1.6L 1587cc 4AFE | 1990...1992 |
| ToyotaCorolla | L4 1.6L 1587cc 4AGE | 1988 |
| ToyotaCorolla (_E9_) | 1600, 4A-F, FE | 1987...1992 |
Códigos originales/equivalentes 22
1002113352DENSO1002113630DENSO1002117000DENSO1002117050DENSO1002118480DENSO10463267GENERAL MOTORS/CHEVROLET94847129GENERAL MOTORS/CHEVROLET94849284GENERAL MOTORS/CHEVROLET13240LESTER10463267REMY