ZEN
45137
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 552Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 60 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RIG |
| R | Número de Filetes | 1 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 82 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 48 |
| D1 | Furo 1 | 10,5 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 173,3 |
Família: 552
Aplicações 3
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 3 de 3
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| IsuzuPickup | Isuzu 4JA1, 2.5L | 2002...2010 |
| OpelCampo | Isuzu 4JA1, 2.5L | 2001...2010 |
| VauxhallBrava Pickup - LCV | Isuzu 4JA1, 2.5L | 2001...2010 |
Códigos originais/equivalentes 9
LR160502HitachiLR160502BHitachiLR160502CHitachiLR160502EHitachi8972402700ISUZU8972402701ISUZU8972402702ISUZU12689LESTER12689NWAI