ZEN
45137
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 552Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 60 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 1 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 82 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 48 |
| D1 | Orifício 1 | 10,5 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| O1 | Distancia 1 | 173,3 |
Familia: 552
Aplicaciones 3
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 3 de 3
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| IsuzuPickup | Isuzu 4JA1, 2.5L | 2002...2010 |
| OpelCampo | Isuzu 4JA1, 2.5L | 2001...2010 |
| VauxhallBrava Pickup - LCV | Isuzu 4JA1, 2.5L | 2001...2010 |
Códigos originales/equivalentes 9
LR160502HitachiLR160502BHitachiLR160502CHitachiLR160502EHitachi8972402700ISUZU8972402701ISUZU8972402702ISUZU12689LESTER12689NWAI