ZEN
45171
ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 559Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corrente (A) | 90 |
| V | Tensão (V) | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polia | RL |
| R | Número de Filetes | 6 |
| RD | Diâmetro Filetes (mm) | 58 |
| Z | Distância 1º Filete (mm) | 33,6 |
| D1 | Furo 1 | 10,5 |
| D2 | Furo 2 | M8 |
| D3 | Furo 3 | M10 |
| O1 | Distância 1 (mm) | 170 |
Família: 559
Aplicações 15
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 15
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| HyundaiAccent | L4 1.6L 1591cc 97cid | 2012...2014 |
| HyundaiAccent | L4 1.6L 1591cc 97cid | 2015...2017 |
| HyundaiI20 | 1.4i 1396cc - G4FA | 2010...2013 |
| HyundaiIX20 | 1.4i 1396cc - G4FA | 2009...2010 |
| HyundaiIX20 | 1.6i 1591cc - G4FC | 2009...2010 |
| HyundaiVeloster | L4 1.6L 1591cc 97cid | 2012 |
| HyundaiVeloster | L4 1.6L 1591cc 97cid preparação aspirada | 2013...2015 |
| HyundaiVeloster | L4 1.6L 1591cc 97cid preparação aspirada | 2016...2017 |
| Hyundaii30 | 1.4i 1396cc - G4FA | 2009 |
| Hyundaii30 | 1.6i 1591cc - G4FC | 2009 |
| KiaCeed | 1.4i 1396cc - G4FA | 2009...2013 |
| KiaCeed | 1.6i 1591cc - G4FC | 2009...2013 |
Códigos originais/equivalentes 11
373002B300HYUNDAI373002B500HYUNDAI373002B510HYUNDAI373002B300KIA373002B300RUKIA373002B500KIA13209LESTER2607372VALEO2608483VALEO2616741VALEO