ZEN
25002
ESTATOR PARA ALTERNADOR
Foto da peça
Desenho técnico
Família 503Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 24 |
| A | Corrente (A) | 80 |
| L | Comprimento Pacote Lamelas (mm) | 33 |
| L1 | Comprimento Total (mm) | 75 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 136 |
| ID | Diâmetro Interno (mm) | 104 |
| N | Número de Fios | 6 |
Família: 503
Aplicações 79
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 79
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| AgraleMA8.5 | E-tronic | Não informado |
| AgraleMT12.0 | LE E-tronic | Não informado |
| AgraleMT12.0 | SB E-tronic | Não informado |
| CaioCaminhões diversos | — | Não informado |
| DafXF 105. 410 | — | Não informado |
| DafXF 105. 460 | — | Não informado |
| DafXF 105. 510 | — | Não informado |
| El DetalleOA 101 | BF 6 L-913 C | Não informado |
| Iveco170 E22 | Attack | Não informado |
| Iveco170 E25 | — | Não informado |
| IvecoEuroCargo 170 | E21 | Não informado |
| IvecoEuroCargo 170 | E22 | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 12
AR343 ARIELO30112AUTOMAXXF00M130112BOSCHF00MA47719BOSCH1600346DAF2112INDUTEC1548525MERCEDES BENZA0001544650MERCEDES BENZA0001548525MERCEDES BENZ51261060007ManMotores / alternadores 60
0124555001Bosch0124555002Bosch0124555003Bosch0124555004Bosch0124555007Bosch0124555008Bosch0124555011Bosch0124555012Bosch0124555013Bosch0124555014Bosch