ZEN
25002
ESTATOR PARA ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 503Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 24 |
| A | Corriente | 80 |
| L | Longitud del paquete de láminas (mm) | 33 |
| L1 | Longitud Total | 75 |
| OD | Ø Externo (mm) | 136 |
| ID | Ø Interno (mm) | 104 |
| N | Nº hilos | 6 |
Familia: 503
Aplicaciones 79
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 79
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| AgraleMA8.5 | E-tronic | No informado |
| AgraleMT12.0 | LE E-tronic | No informado |
| AgraleMT12.0 | SB E-tronic | No informado |
| CaioCaminhões diversos | — | No informado |
| DafXF 105. 410 | — | No informado |
| DafXF 105. 460 | — | No informado |
| DafXF 105. 510 | — | No informado |
| El DetalleOA 101 | BF 6 L-913 C | No informado |
| Iveco170 E22 | Attack | No informado |
| Iveco170 E25 | — | No informado |
| IvecoEuroCargo 170 | E21 | No informado |
| IvecoEuroCargo 170 | E22 | No informado |
Códigos originales/equivalentes 12
AR343 ARIELO30112AUTOMAXXF00M130112BOSCHF00MA47719BOSCH1600346DAF2112INDUTEC1548525MERCEDES BENZA0001544650MERCEDES BENZA0001548525MERCEDES BENZ51261060007ManMotores / alternadores 60
0124555001Bosch0124555002Bosch0124555003Bosch0124555004Bosch0124555007Bosch0124555008Bosch0124555011Bosch0124555012Bosch0124555013Bosch0124555014Bosch