ZEN
0776
IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE
Foto da peça
Desenho técnico
Família 051Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Número de Dentes | 12 |
| G | Diâmetro Externo Pinhão | 46.3 |
| L | Comprimento Total | 118 |
| SPL | Número de Estrias | 19 |
| ID | Diâmetro da Bucha | 19 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
| D | Diâmetro Externo | 58.4 |
Família: 051
Aplicações 10
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 10 de 10
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| CaterpillarCarregadeira 916 | — | 1986...1992 |
| CaterpillarCarregadeira 926 | — | 1984...1987 |
| CaterpillarCarregadeira 926E | — | 1987...1993 |
| CaterpillarDuty 3204 | Motor Médio | 1985...1993 |
| CaterpillarEscavadeira 943 | 3204 | 1985...1992 |
| CaterpillarEscavadeira 215B | — | 1985...1992 |
| CaterpillarEscavadeira 953 | 3204 | 1985...1992 |
| CaterpillarTranportador de Ferramentas IT18B | 3204 | 1986...1992 |
| CaterpillarTranportador de Ferramentas IT28B | 3204 | 1986...1993 |
| CaterpillarTrator Esteira D4H | 3204 | 1985...1996 |
Códigos originais/equivalentes 16
18020LESTER18021LESTER18928LESTER30011LESTER30019LESTER3048LESTER3055LESTER3064LESTER32949LESTER3809LESTERMotores / alternadores 4
2006202000Bosch2006209000Bosch131766Cargo232632Cargo