ZEN
0875
IMPULSOR DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE
Foto da peça
Desenho técnico
Família 100Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Número de Dentes | 9 |
| G | Diâmetro Externo Pinhão | 35.5 |
| L | Comprimento Total | 62 |
| SPL | Número de Estrias | 10 |
| ID | Diâmetro da Bucha | 12 |
| D | Diâmetro Externo | 54.5 |
| ROT | Sentido de Rotação | Horário |
Família: 100
Aplicações 16
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 16
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Alfa RomeoAlfa Romeo | 14AR 6 Turbo | Não informado |
| FiatArgenta | 2.5 | Não informado |
| FiatCroma | 2.5 Turbo | Não informado |
| Fiat IvecoDaily | Turbo 09.09 Diesel | Não informado |
| Fiat IvecoDaily | Turbo 35.10 Diesel | Não informado |
| Fiat IvecoDaily | Turbo 49.10Diesel | Não informado |
| Fiat IvecoDucato | 14 | Não informado |
| Fiat IvecoDucato | 14 4X4 | Não informado |
| Fiat IvecoDucato | 18 | Não informado |
| Fiat IvecoDucato | 18 Maxi | Não informado |
| LanciaThema | Turbo Diesel | Não informado |
| Land RoverDefender | 2.5D - TD | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 11
9002336218BOSCH9002336283BOSCH9003336283BOSCH9009996289BOSCHF000AL1881BOSCH137171CARGO9939710FIAT42531397IVECO223976Lucas Indiel5491133WAIMotores / alternadores 14
0001217174Bosch0001218014Bosch0001218019Bosch0001218024Bosch0001218101Bosch0001218102Bosch0001218103Bosch0001218152Bosch0001218159Bosch0001218174Bosch