ZEN
24112
INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 901Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| L | Comprimento Total (mm) | 101 |
| L1 | Comprimento Pacote Lamelas (mm) | 24.5 |
| D | Diâmetro Pacote de Lamelas (mm) | 44.7 |
| D2 | Diâmetro Mancalização Dianteiro (mm) | 7 |
| D3 | Diâmetro Mancalização Traseiro (mm) | 7 |
| C | Diâmetro Coletor (mm) | 28 |
| SPL | Números Estrias | 11 |
| S | Número Slots | 21 |
Família: 901
Aplicações 26
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 26
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| DaihatsuHijet | 1.3, 1.3 4WD, 1.3i 16V | Não informado |
| DaihatsuHijet | 1.3, 1.3 4WD, 1.3i 16V | Não informado |
| HondaAccord | 2.0 | 2008 |
| HondaAccord | 2.0 | 2008 |
| HondaCR-V | 2.0 i VTEC | 2007 |
| HondaCR-V | 2.0 i VTEC | 2007 |
| HondaCivic | 1.6, 1.8, 2.0 | 2005 |
| HondaCivic | 1.6, 1.8, 2.0 | 2005 |
| HondaFR-V | 1.8 | 2007 |
| HondaFR-V | 1.8 | 2007 |
| KubotaG21 | — | Não informado |
| MazdaMX-5 | 2.0 | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 13
AR022ARIELO20531AUTOMAXX282005871DENSO123028EURO31206P3F003Honda31206RTA003Honda6A10031171KUBOTA618217LESTER3131160C40SUZUKI2816070021TOYOTAMotores / alternadores 68
1280005680Denso1280005681Denso1280005682Denso1280006340Denso1280006341Denso1280006420Denso1280006421Denso1280006422Denso1280008530Denso1280008531Denso