ZEN
24112
INDUCIDO PARA MOTOR DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 901Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 12 |
| L | Longitud Total | 101 |
| L1 | Longitud del paquete de láminas (mm) | 24.5 |
| D | Ø Paquete de Cubreobjetos (mm) | 44.7 |
| D2 | Ø Cojinete delantero (mm) | 7 |
| D3 | Ø Rodamiento Trasero (mm) | 7 |
| C | Ø Colector | 28 |
| SPL | Nº Estrías | 11 |
| S | Nº Slots | 21 |
Familia: 901
Aplicaciones 26
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 26
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| DaihatsuHijet | 1.3, 1.3 4WD, 1.3i 16V | No informado |
| DaihatsuHijet | 1.3, 1.3 4WD, 1.3i 16V | No informado |
| HondaAccord | 2.0 | 2008 |
| HondaAccord | 2.0 | 2008 |
| HondaCR-V | 2.0 i VTEC | 2007 |
| HondaCR-V | 2.0 i VTEC | 2007 |
| HondaCivic | 1.6, 1.8, 2.0 | 2005 |
| HondaCivic | 1.6, 1.8, 2.0 | 2005 |
| HondaFR-V | 1.8 | 2007 |
| HondaFR-V | 1.8 | 2007 |
| KubotaG21 | — | No informado |
| MazdaMX-5 | 2.0 | No informado |
Códigos originales/equivalentes 13
AR022ARIELO20531AUTOMAXX282005871DENSO123028EURO31206P3F003Honda31206RTA003Honda6A10031171KUBOTA618217LESTER3131160C40SUZUKI2816070021TOYOTAMotores / alternadores 68
1280005680Denso1280005681Denso1280005682Denso1280006340Denso1280006341Denso1280006420Denso1280006421Denso1280006422Denso1280008530Denso1280008531Denso