ZEN
3032
MANCAL TRASEIRO DO ALTERNADOR SEM ROLAMENTO OU BRONZINA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 701Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| D | Diâmetro Maior | 154 |
| N | Número de abas de Fixação | 0 |
| ID | Diâmetro Menor | 43 |
Família: 701
Aplicações 128
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 128
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz1728 | OM906LA | 2003...2006 | — |
| Mercedes Benz2423 K | OM906LA | 1999...2009 | — |
| Mercedes Benz2428 | OM906LA | 2001...2006 | — |
| Mercedes Benz2726 | OM906LA | 2008...2011 | — |
| Mercedes Benz2726 K | OM906LA | 2007...2011 | — |
| Mercedes BenzActros | OM460LABLUETEC5 | 2011...2018 | 2646 LS ESTRADEIRO |
| Mercedes BenzActros | OM460LABLUETEC5 | 2011...2020 | 2646 S ESTRADEIRO |
| Mercedes BenzActros | OM460LABLUETEC5 | 2011...2021 | 2646 LS MULTIUSO |
| Mercedes BenzActros | OM460LABLUETEC5 | 2012...2021 | 2546 LS |
| Mercedes BenzActros | OM460LABLUETEC5 | 2016...2019 | 2651 LS MULTIUSO |
| Mercedes BenzActros | OM460LABLUETEC5 | 2016...2021 | 2546 LS |
| Mercedes BenzActros | OM460LABLUETEC5 | 2019...2026 | 2045 LS NOVO ACTROS |
Códigos originais/equivalentes 4
ABR0304SAS PLABB1283KRAUFF00MA36444SEGSG2444SEGMotores / alternadores 64
0124655010BOSCH0124655071BOSCH0124655072BOSCH0124655073BOSCH0124655114BOSCH0124655124BOSCH0124655125BOSCH0124655126BOSCH0124655130BOSCH0124655136BOSCH