ZEN
2402
MANCAL TRASEIRO DO MOTOR DE PARTIDA SEM ROLAMENTO OU BRONZINA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 706Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| D | Diâmetro Maior | 98.3 |
| N | Número de abas de Fixação | 0 |
| ID | Diâmetro Menor | 22.73 |
Família: 706
Aplicações 76
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 76
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| AgraleCaminhão | MWM | Não informado | Wapsa |
| AgraleTrator T4200, T4300 estacionário M 790 | — | Não informado | — |
| CBTTrator 1000 | Perkins 4cil | 11/1971... | — |
| CBTTrator 1090 | Perkins 6cil | 1972... | — |
| CBTTrator 1100 | Perkins 6cil | 1972... | — |
| CBTTrator Castrol ILOSP | — | Não informado | — |
| CasePá Carregadeira W7 | — | Não informado | — |
| CaseRetroescavadeira 580H | Perkins 4 cil | Não informado | — |
| ChryslerCaminhão Dodge | Perkins e MWM 4 e 6 cil | Não informado | Wapsa |
| FordCargo 1218 | Ford | Não informado | — |
| FordCargo 1415 | Ford | Não informado | — |
| FordCargo 1418 | Ford | Não informado | — |
Códigos originais/equivalentes 3
9001453037BOSCH5402Cinap231013WapsaMotores / alternadores 15
9000453020Bosch9000453033Bosch9000453034Bosch9000453041Bosch9000453043Bosch9000453046Bosch9000453047Bosch9000453048Bosch9000453049Bosch9000453050Bosch