ZEN
2402
TAPA DE ARRANQUE (TRASERA) SIN RODAMIENTOS Y SIN BUJE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 706Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| D | Ø Mancalización Mayor | 98.3 |
| N | Nº Aletas De Fijación Mayor | 0 |
| ID | Ø Rodamiento Menor | 22.73 |
Familia: 706
Aplicaciones 76
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 76
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| AgraleCaminhão | MWM | No informado | Wapsa |
| AgraleTrator T4200, T4300 estacionário M 790 | — | No informado | — |
| CBTTrator 1000 | Perkins 4cil | 11/1971... | — |
| CBTTrator 1090 | Perkins 6cil | 1972... | — |
| CBTTrator 1100 | Perkins 6cil | 1972... | — |
| CBTTrator Castrol ILOSP | — | No informado | — |
| CasePá Carregadeira W7 | — | No informado | — |
| CaseRetroescavadeira 580H | Perkins 4 cil | No informado | — |
| ChryslerCaminhão Dodge | Perkins e MWM 4 e 6 cil | No informado | Wapsa |
| FordCargo 1218 | Ford | No informado | — |
| FordCargo 1415 | Ford | No informado | — |
| FordCargo 1418 | Ford | No informado | — |
Códigos originales/equivalentes 3
9001453037BOSCH5402Cinap231013WapsaMotores / alternadores 15
9000453020Bosch9000453033Bosch9000453034Bosch9000453041Bosch9000453043Bosch9000453046Bosch9000453047Bosch9000453048Bosch9000453049Bosch9000453050Bosch