ZEN
70486
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1015Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M12 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | M5 |
| L | Comprimento Total (mm) | 77 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 17.5 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 52.3 |
| NH | Furos Fixação | 2 |
| OH | Distância entre Furos | 40 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M6 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 4.6 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 10.6 |
Família: 1015
Aplicações 48
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 48
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Agco AlissR60 | — | Não informado |
| Agco AlissR70 | — | Não informado |
| CaseTrator | — | Não informado |
| CaterpillarTrator 65 | — | Não informado |
| CaterpillarTrator 70 | — | Não informado |
| CumminsEquipamentos | B Series 8.3 | Não informado |
| FordCargo 1622 | com Motor Cummins | Não informado |
| FordCargo 2422 | com Motor Cummins | Não informado |
| FordCargo 2425 | com Motor Cummins | Não informado |
| FordCargo 2630 | com Motor Cummins | Não informado |
| FordF650 | com Motor Caterpillar | Não informado |
| FordF750 | com Motor Caterpillar | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 4
35640965PRESTOLITEK01311PRESTOLITEK01345PRESTOLITE486ZMMotores / alternadores 18
35259200Prestolite35259500Prestolite35259730Prestolite35259810Prestolite35259820Prestolite35259830Prestolite35259840Prestolite35260830Prestolite35260840Prestolite35260870Prestolite