ZEN
70486
RELÉ DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 1015Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 12 |
| B+ | Terminal de Batería | M12 |
| M | Terminales de Motores | M8 |
| S | Terminal de encendido | M5 |
| L | Longitud Total | 77 |
| E | Longitud Comprometida | 17.5 |
| OD | Ø Externo (mm) | 52.3 |
| NH | Orifícios | 2 |
| OH | Distancia entre Agujeros | 40 |
| DH | Ø Orificio de fijación | M6 |
| WE | Ancho de la varilla del émbolo (mm) | 4.6 |
| LE | Longitud varilla del émbolo (mm) | 10.6 |
Familia: 1015
Aplicaciones 48
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 48
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| Agco AlissR60 | — | No informado |
| Agco AlissR70 | — | No informado |
| CaseTrator | — | No informado |
| CaterpillarTrator 65 | — | No informado |
| CaterpillarTrator 70 | — | No informado |
| CumminsEquipamentos | B Series 8.3 | No informado |
| FordCargo 1622 | com Motor Cummins | No informado |
| FordCargo 2422 | com Motor Cummins | No informado |
| FordCargo 2425 | com Motor Cummins | No informado |
| FordCargo 2630 | com Motor Cummins | No informado |
| FordF650 | com Motor Caterpillar | No informado |
| FordF750 | com Motor Caterpillar | No informado |
Códigos originales/equivalentes 4
35640965PRESTOLITEK01311PRESTOLITEK01345PRESTOLITE486ZMMotores / alternadores 18
35259200Prestolite35259500Prestolite35259730Prestolite35259810Prestolite35259820Prestolite35259830Prestolite35259840Prestolite35260830Prestolite35260840Prestolite35260870Prestolite