ZEN
70606
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1077Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | Plug |
| L | Comprimento Total (mm) | 66.5 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 19 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 50.5 |
| D1 | Diâmetro Rebaixo I (mm) | 26 |
| L1 | Comprimento Rebaixo I (mm) | 1.5 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | 36 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M4 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 3 |
Família: 1077
Aplicações 6
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 6 de 6
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| HondaAccord | — | 01/1988...01/1995 |
| HondaAcura | — | 01/1988...01/1995 |
| HondaCR-X | — | 01/1988...01/1995 |
| HondaCivic | — | 01/1988...01/1995 |
| HondaIntegra | — | 01/1988...01/1995 |
| HondaPrelude | — | 01/1988...01/1995 |
Códigos originais/equivalentes 6
31210P01005Honda31210P13904Honda31210P30005Honda31210PT0904Honda668502WAI606ZMMotores / alternadores 12
SM30224MitsubaSM30225MitsubaSM30244MitsubaSM30245MitsubaSM30246MitsubaSM30248MitsubaSM40202MitsubaSM40203MitsubaSM40213NMitsubaSM40215Mitsuba