ZEN
70606
RELÉ DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 1077Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 12 |
| B+ | Terminal de Batería | M8 |
| M | Terminales de Motores | M8 |
| S | Terminal de encendido | Plug |
| L | Longitud Total | 66.5 |
| E | Longitud Comprometida | 19 |
| OD | Ø Externo (mm) | 50.5 |
| D1 | Ø Corte I (mm) | 26 |
| L1 | Longitud de corte I (mm) | 1.5 |
| NH | Orifícios | 3 |
| OH | Distancia entre Agujeros | 36 |
| DH | Ø Orificio de fijación | M4 |
| LE | Longitud varilla del émbolo (mm) | 3 |
Familia: 1077
Aplicaciones 6
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 6 de 6
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| HondaAccord | — | 01/1988...01/1995 |
| HondaAcura | — | 01/1988...01/1995 |
| HondaCR-X | — | 01/1988...01/1995 |
| HondaCivic | — | 01/1988...01/1995 |
| HondaIntegra | — | 01/1988...01/1995 |
| HondaPrelude | — | 01/1988...01/1995 |
Códigos originales/equivalentes 6
31210P01005Honda31210P13904Honda31210P30005Honda31210PT0904Honda668502WAI606ZMMotores / alternadores 12
SM30224MitsubaSM30225MitsubaSM30244MitsubaSM30245MitsubaSM30246MitsubaSM30248MitsubaSM40202MitsubaSM40203MitsubaSM40213NMitsubaSM40215Mitsuba