ZEN
70608
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1077Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | Plug |
| L | Comprimento Total (mm) | 62.5 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 19.2 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 51 |
| D1 | Diâmetro Rebaixo I (mm) | 28 |
| L1 | Comprimento Rebaixo I (mm) | 2.4 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | 36 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M4 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 3 |
Família: 1077
Aplicações 6
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 6 de 6
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| AcuraCL | 3.0 | 1998...1999 |
| AcuraEL | 1.6 | 1997 |
| AcuraTL | 3.2 | 1999 |
| HondaAccord | 3.0 | 1998...2002 |
| HondaCivic | 1.6 | 1996...2000 |
| HondaOdyssey | 3.5 V6 | 1999...2001 |
Códigos originais/equivalentes 8
F042010381BOSCH31210P2A004Honda31210P2C004Honda31210P2CJ61Honda31210P2JJ61Honda31210P8AA01Honda668504WAI608ZMMotores / alternadores 19
31200P27J01Honda31200P28A52Honda31200P2A004Honda31200P2A014Honda31200P2C004Honda31200P2MA61Honda31200P2MJ61Honda31200P2TJ01Honda31200P5M902Honda31200P8FA01Honda