ZEN
70744
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1025Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M10 |
| M | Terminal Motor | M10 |
| S | Terminal Ignição | M4 |
| L | Comprimento Total (mm) | 83.5 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 31.7 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 61.2 |
| D1 | Diâmetro Rebaixo I (mm) | 36.5 |
| D2 | Diâmetro Rebaixo II (mm) | 54 |
| L1 | Comprimento Rebaixo I (mm) | 10 |
| L2 | Comprimento Rebaixo II (mm) | 3 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | 46 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M5 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 20 |
Família: 1025
Aplicações 78
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 78
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| Alfa RomeoAlfetta | (116) 2.0 TD with VM4HT/2 engine | 1979...1983 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 (W123) with M 102.920 engine | 1980...1985 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 (W123) with M 102.939 engine | 1980...1985 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 (W123) with M 115.938 engine | 1976...1980 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 (W123) with M 115.939 engine | 1976...1980 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 D (W115) with OM 615.913 engine | 1968...1977 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 D (W123) with OM 615.940 engine | 1976...1985 |
| Mercedes BenzE-Class | E 220 D (W115) with OM 615.912 engine | 1968...1977 |
| Mercedes BenzE-Class | E 220 D (W123) with OM 615.941 engine | 1976...1985 |
| Mercedes BenzE-Class | E 240 D (W115) 3.0 with OM 617.910 engine | 1974...1976 |
| Mercedes BenzE-Class | E 240 D (W115) with OM 616.916 engine | 1973...1977 |
| Mercedes BenzE-Class | E 240 D (W123) with OM 616.912 engine | 1976...1985 |
Códigos originais/equivalentes 51
069911287AUDI069911287AAUDI11540050300129Alfa Romeo0331401011BOSCH0331401013BOSCH0331401026BOSCH0331401035BOSCH0331401038BOSCH0331401040BOSCH0331402001BOSCHMotores / alternadores 328
45070088Agco836662073AgcoC830100008000AgcoD45070088Agco1142566685Agria115400503000Alfa Romeo116760503000Alfa Romeo11676050300000Alfa Romeo12411329906BMW05710902Bomag