ZEN
70744
RELÉ DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 1025Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 12 |
| B+ | Terminal de Batería | M10 |
| M | Terminales de Motores | M10 |
| S | Terminal de encendido | M4 |
| L | Longitud Total | 83.5 |
| E | Longitud Comprometida | 31.7 |
| OD | Ø Externo (mm) | 61.2 |
| D1 | Ø Corte I (mm) | 36.5 |
| D2 | Ø Corte II (mm) | 54 |
| L1 | Longitud de corte I (mm) | 10 |
| L2 | Longitud de corte II (mm) | 3 |
| NH | Orifícios | 3 |
| OH | Distancia entre Agujeros | 46 |
| DH | Ø Orificio de fijación | M5 |
| LE | Longitud varilla del émbolo (mm) | 20 |
Familia: 1025
Aplicaciones 78
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 78
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| Alfa RomeoAlfetta | (116) 2.0 TD with VM4HT/2 engine | 1979...1983 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 (W123) with M 102.920 engine | 1980...1985 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 (W123) with M 102.939 engine | 1980...1985 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 (W123) with M 115.938 engine | 1976...1980 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 (W123) with M 115.939 engine | 1976...1980 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 D (W115) with OM 615.913 engine | 1968...1977 |
| Mercedes BenzE-Class | E 200 D (W123) with OM 615.940 engine | 1976...1985 |
| Mercedes BenzE-Class | E 220 D (W115) with OM 615.912 engine | 1968...1977 |
| Mercedes BenzE-Class | E 220 D (W123) with OM 615.941 engine | 1976...1985 |
| Mercedes BenzE-Class | E 240 D (W115) 3.0 with OM 617.910 engine | 1974...1976 |
| Mercedes BenzE-Class | E 240 D (W115) with OM 616.916 engine | 1973...1977 |
| Mercedes BenzE-Class | E 240 D (W123) with OM 616.912 engine | 1976...1985 |
Códigos originales/equivalentes 51
069911287AUDI069911287AAUDI11540050300129Alfa Romeo0331401011BOSCH0331401013BOSCH0331401026BOSCH0331401035BOSCH0331401038BOSCH0331401040BOSCH0331402001BOSCHMotores / alternadores 328
45070088Agco836662073AgcoC830100008000AgcoD45070088Agco1142566685Agria115400503000Alfa Romeo116760503000Alfa Romeo11676050300000Alfa Romeo12411329906BMW05710902Bomag