ZEN
70760
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1070Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | Conector |
| L | Comprimento Total (mm) | 78.3 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 13.5 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 51.7 |
| NH | Furos Fixação | 2 |
| OH | Distância entre Furos | 38 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M6 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 5.5 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 10.1 |
Família: 1070
Aplicações 6
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 6 de 6
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FordTaurus | 3.0 3.6 V6 | 1990...1997 |
| FordTempo | 3.0 | 1992...1994 |
| FordWindstar | 3.0 3.8 V6 | 1995 |
| LincolnContinental | 3.8 V6 | 1989...1994 |
| MercurySable | 3.0 3.8 V6 | 1990...1997 |
| MercuryTopaz | 3.0 V6 | 1992...1994 |
Códigos originais/equivalentes 14
E90Z11390BFORDE9OZ11390AFORDF02Z11390AFORDF3VY11390AFORDF3VY11390BFORDF4DZ11390AFORDSW2188MotorcraftSW2207MotorcraftSW2245MotorcraftSW2502MotorcraftMotores / alternadores 67
E90F11000AAFordE90F11000BAFordE90Y11002AFordE90Y11002BFordE9SF11000AAFordE9SF11000BAFordE9SZ11002AFordE9SZ11002BFordF02F11000AAFordF02U11000AAFord