ZEN
77860
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1008Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | M6 |
| L | Comprimento Total (mm) | 74 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 16 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 52.5 |
| D1 | Diâmetro Rebaixo I (mm) | 28 |
| L1 | Comprimento Rebaixo I (mm) | 2 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | 40.6 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M4 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 5.3 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 12 |
Família: 1008
Aplicações 3
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 3 de 3
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| FordEcoSport | 2.0i 16v | Não informado |
| FordFocus | 2.0i 16v | Não informado |
| RemySérie PG260 C | — | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 4
10510400REMY10520348REMY66136WAI7860ZMMotores / alternadores 3
5N1511000AAFord5N1511000ABFord8000071Remy