ZEN
77860
RELÉ DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 1008Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 12 |
| B+ | Terminal de Batería | M8 |
| M | Terminales de Motores | M8 |
| S | Terminal de encendido | M6 |
| L | Longitud Total | 74 |
| E | Longitud Comprometida | 16 |
| OD | Ø Externo (mm) | 52.5 |
| D1 | Ø Corte I (mm) | 28 |
| L1 | Longitud de corte I (mm) | 2 |
| NH | Orifícios | 3 |
| OH | Distancia entre Agujeros | 40.6 |
| DH | Ø Orificio de fijación | M4 |
| WE | Ancho de la varilla del émbolo (mm) | 5.3 |
| LE | Longitud varilla del émbolo (mm) | 12 |
Familia: 1008
Aplicaciones 3
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 3 de 3
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| FordEcoSport | 2.0i 16v | No informado |
| FordFocus | 2.0i 16v | No informado |
| RemySérie PG260 C | — | No informado |
Códigos originales/equivalentes 4
10510400REMY10520348REMY66136WAI7860ZMMotores / alternadores 3
5N1511000AAFord5N1511000ABFord8000071Remy