ZEN
79860
RELÉ DE PARTIDA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 1046Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensão (V) | 12 |
| B+ | Terminal Bateria | M8 |
| M | Terminal Motor | M8 |
| S | Terminal Ignição | Plug |
| L | Comprimento Total (mm) | 74 |
| E | Comprimento Engaged (mm) | 16 |
| OD | Diâmetro Externo (mm) | 52.5 |
| D1 | Diâmetro Rebaixo I (mm) | 28 |
| L1 | Comprimento Rebaixo I (mm) | 2 |
| NH | Furos Fixação | 3 |
| OH | Distância entre Furos | 40.6 |
| DH | Diam. Furo de Fixação | M4 |
| WE | Largura da Haste do Êmbolo (mm) | 5.3 |
| LE | Comprimento da Haste do Êmbolo (mm) | 12 |
Família: 1046
Aplicações 10
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 10 de 10
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano |
|---|---|---|
| HyundaiAzera | 3.3 L | 2009...2011 |
| HyundaiAzera | 3.8 L | 2006...2011 |
| HyundaiEntourage | 3.8 L | 2008 |
| HyundaiVeracruz | 3.8L | 2010...2012 |
| KiaAmanti | 3.8L | 2008...2009 |
| KiaSedona | 3.5L | 2011 |
| KiaSedona | 3.8L | 2006...2012 |
| KiaSorento | 3.5L V6 | 2011 |
| KiaSportage | — | Não informado |
| RemyPG260 | — | Não informado |
Códigos originais/equivalentes 1
9860ZMMotores / alternadores 9
361003C130Hyundai361003C150Hyundai361003C180Hyundai361003C150Kia361003C180Kia25122Remy8000300Remy8000327Remy8000619Remy