ZEN
79860
RELÉ DE ARRANQUE
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 1046Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| V | Tensión | 12 |
| B+ | Terminal de Batería | M8 |
| M | Terminales de Motores | M8 |
| S | Terminal de encendido | Plug |
| L | Longitud Total | 74 |
| E | Longitud Comprometida | 16 |
| OD | Ø Externo (mm) | 52.5 |
| D1 | Ø Corte I (mm) | 28 |
| L1 | Longitud de corte I (mm) | 2 |
| NH | Orifícios | 3 |
| OH | Distancia entre Agujeros | 40.6 |
| DH | Ø Orificio de fijación | M4 |
| WE | Ancho de la varilla del émbolo (mm) | 5.3 |
| LE | Longitud varilla del émbolo (mm) | 12 |
Familia: 1046
Aplicaciones 10
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 10 de 10
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| HyundaiAzera | 3.3 L | 2009...2011 |
| HyundaiAzera | 3.8 L | 2006...2011 |
| HyundaiEntourage | 3.8 L | 2008 |
| HyundaiVeracruz | 3.8L | 2010...2012 |
| KiaAmanti | 3.8L | 2008...2009 |
| KiaSedona | 3.5L | 2011 |
| KiaSedona | 3.8L | 2006...2012 |
| KiaSorento | 3.5L V6 | 2011 |
| KiaSportage | — | No informado |
| RemyPG260 | — | No informado |
Códigos originales/equivalentes 1
9860ZMMotores / alternadores 9
361003C130Hyundai361003C150Hyundai361003C180Hyundai361003C150Kia361003C180Kia25122Remy8000300Remy8000327Remy8000619Remy