ZEN
90150
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2007Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | F |
| ABS | ABS | SIM |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 137 |
| B | Largura (mm) | 85.3 |
| DE2 | Diâmetro Externo 2 (mm) | 85 |
| BA | Distância entre Abas (mm) | 38 |
| BW | Distância Aba Roda (mm) | 23 |
| TA | Espessura da Aba (mm) | 13.5 |
| PCW | Distância Furos Roda (mm) | 110 |
| NB | Número de Furos Roda | 5 |
| DB | Diâmetro Furos de fixação Roda | M12 |
| PCT | Distância Furos do Eixo 1 (mm) | 104 |
| NT | Número de Furos do Eixo | 3 |
| DT | Diâmetro Furos do Eixo | M12 |
| SPL | Número de Estrias | 33 |
| DA | Diâmetro Externo Estrias (mm) | 27.8 |
| DF | Diâmetro Interno Estrias (mm) | 25.4 |
| DW | Diâmetro Encosto da Roda (mm) | 70 |
Família: 2007
Aplicações 66
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 66
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| ChevroletASTRA | ADVANTAGE 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | CONFORT FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE 2.4 16V 2.4 L 16V DOHC L4 | 2005...2005 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | FLEXPOWER SUPER SPORT 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | GL 2.0 L 8V SOHC L4 | 1994...1996 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | GL 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | GL MPFI 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998...2001 | Eixo dianteiro |
Códigos originais/equivalentes 13
C11G941ASHCRC04011COFAPFWB0053FREMAX1603211GENERAL MOTORS/CHEVROLET90538941GENERAL MOTORS/CHEVROLETHFCD26DHIPPER FREIOSAL509IMAIR18913IRBNKF8072NAKATAVKBC43006SKF