ZEN
90150
CUBO DE RUEDA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRICES - HBU3
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 2007Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eje aplicado | F |
| ABS | ABS | SIM |
| DE | Ø Externo (mm) | 137 |
| B | Ancho | 85.3 |
| DE2 | Ø Externo 2 | 85 |
| BA | Distancia entre Aletas | 38 |
| BW | Distancia Aleta Rueda | 23 |
| TA | Espesor De La Aleta | 13.5 |
| PCW | Distancia Agujeros Rueda | 110 |
| NB | Número de Agujeros Rueda | 5 |
| DB | Ø Agujeros de fijación | M12 |
| PCT | Distancia del Orificio del Eje 1 | 104 |
| NT | Número de Orificios para Ejes | 3 |
| DT | Ø del Orificio del Eje | M12 |
| SPL | Nº Estrías | 33 |
| DA | Estrías de diámetro exterior | 27.8 |
| DF | Estrías de diámetro interior | 25.4 |
| DW | Ø Respaldo de la Rueda | 70 |
Familia: 2007
Aplicaciones 66
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 66
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| ChevroletASTRA | ADVANTAGE 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | CONFORT FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE 2.4 16V 2.4 L 16V DOHC L4 | 2005...2005 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | FLEXPOWER SUPER SPORT 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | GL 2.0 L 8V SOHC L4 | 1994...1996 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | GL 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | GL MPFI 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998...2001 | Front Axle |
Códigos originales/equivalentes 13
C11G941ASHCRC04011COFAPFWB0053FREMAX1603211GENERAL MOTORS/CHEVROLET90538941GENERAL MOTORS/CHEVROLETHFCD26DHIPPER FREIOSAL509IMAIR18913IRBNKF8072NAKATAVKBC43006SKF