ZEN
90511
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2007Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | F |
| ABS | ABS | SIM |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 119 |
| B | Largura (mm) | 85.3 |
| BI | Largura Aba interna 1 (mm) | 20.8 |
| DE2 | Diâmetro Externo 2 (mm) | 85 |
| BA | Distância entre Abas (mm) | 39 |
| BW | Distância Aba Roda (mm) | 22 |
| TA | Espessura da Aba (mm) | 13 |
| PCW | Distância Furos Roda (mm) | 104 |
| NB | Número de Furos Roda | 3 |
| DB | Diâmetro Furos de fixação Roda | M12 |
| PCT | Distância Furos do Eixo 1 (mm) | 100 |
| NT | Número de Furos do Eixo | 4 |
| DT | Diâmetro Furos do Eixo | M12 |
| SPL | Número de Estrias | 33 |
| DA | Diâmetro Externo Estrias (mm) | 27.8 |
| DF | Diâmetro Interno Estrias (mm) | 25.4 |
| DW | Diâmetro Encosto da Roda (mm) | 60 |
Família: 2007
Aplicações 62
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 62
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| ChevroletASTRA | ADVANTAGE 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | CONFORT FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE 2.4 16V 2.4 L 16V DOHC L4 | 2005...2005 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | FLEXPOWER SUPER SPORT 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | GL 2.0 L 8V SOHC L4 | 1994...1996 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | GL 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Eixo dianteiro |
| ChevroletASTRA | GL MPFI 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998...2001 | Eixo dianteiro |
Códigos originais/equivalentes 29
ALB70-328ALBARUSALB70328ALBARUSC11G486ASHCRC04009COFAPFWB0052FREMAX13123486GENERAL MOTORS/CHEVROLET1603209GENERAL MOTORS/CHEVROLET90538940GENERAL MOTORS/CHEVROLETHFCD 26CHIPPER FREIOSHFCD26CHIPPER FREIOS