ZEN
90511
CUBO DE RUEDA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRICES - HBU3
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 2007Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eje aplicado | F |
| ABS | ABS | SIM |
| DE | Ø Externo (mm) | 119 |
| B | Ancho | 85.3 |
| BI | Ancho Aleta interna 1 | 20.8 |
| DE2 | Ø Externo 2 | 85 |
| BA | Distancia entre Aletas | 39 |
| BW | Distancia Aleta Rueda | 22 |
| TA | Espesor De La Aleta | 13 |
| PCW | Distancia Agujeros Rueda | 104 |
| NB | Número de Agujeros Rueda | 3 |
| DB | Ø Agujeros de fijación | M12 |
| PCT | Distancia del Orificio del Eje 1 | 100 |
| NT | Número de Orificios para Ejes | 4 |
| DT | Ø del Orificio del Eje | M12 |
| SPL | Nº Estrías | 33 |
| DA | Estrías de diámetro exterior | 27.8 |
| DF | Estrías de diámetro interior | 25.4 |
| DW | Ø Respaldo de la Rueda | 60 |
Familia: 2007
Aplicaciones 62
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 62
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| ChevroletASTRA | ADVANTAGE 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | ADVANTAGE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | CONFORT FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE 2.4 16V 2.4 L 16V DOHC L4 | 2005...2005 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | ELEGANCE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | ELITE FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | FLEXPOWER 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | FLEXPOWER SUPER SPORT 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | GL 2.0 L 8V SOHC L4 | 1994...1996 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | GL 2.0 L 8V SOHC L4 | 2004...2009 | Front Axle |
| ChevroletASTRA | GL MPFI 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998...2001 | Front Axle |
Códigos originales/equivalentes 29
ALB70-328ALBARUSALB70328ALBARUSC11G486ASHCRC04009COFAPFWB0052FREMAX13123486GENERAL MOTORS/CHEVROLET1603209GENERAL MOTORS/CHEVROLET90538940GENERAL MOTORS/CHEVROLETHFCD 26CHIPPER FREIOSHFCD26CHIPPER FREIOS