ZEN
96655
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2007Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | F |
| ABS | ABS | SIM |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 135 |
| B | Largura (mm) | 78 |
| BI | Largura Aba interna 1 (mm) | 23 |
| DE2 | Diâmetro Externo 2 (mm) | 84 |
| BA | Distância entre Abas (mm) | 42 |
| BW | Distância Aba Roda (mm) | 21 |
| TA | Espessura da Aba (mm) | 11.5 |
| PCW | Distância Furos Roda (mm) | 110 |
| NB | Número de Furos Roda | 5 |
| DB | Diâmetro Furos de fixação Roda | M12 |
| PCT | Distância Furos do Eixo 1 (mm) | 107.7 |
| NT | Número de Furos do Eixo | 4 |
| DT | Diâmetro Furos do Eixo | M12 |
| SPL | Número de Estrias | 27 |
| DA | Diâmetro Externo Estrias (mm) | 30.22 |
| DF | Diâmetro Interno Estrias (mm) | 28.02 |
| DW | Diâmetro Encosto da Roda (mm) | 70 |
Família: 2007
Aplicações 5
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 5 de 5
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| FiatToro | 1.8 16 V | 2016... | Eixo dianteiro c/ABS |
| FiatToro | 2.0 16V 4x4 | 2016... | Eixo dianteiro c/ABS |
| JeepCompass | 2.0 16V | 2016...2020 | Eixo dianteiro |
| JeepRenegade | 1.8 16 V | 2015...2020 | Eixo dianteiro c/ABS |
| JeepRenegade | 2.0 16V4x4 | 2015...2020 | Eixo dianteiro e traseiro c/ABS |
Códigos originais/equivalentes 7
53400367FIATAL481IMAIR18877IRBBAR0335CVK210SKFVKBC6655SKFB0023VETOR8028ZEN 