ZEN
96656
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2006Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | R |
| ABS | ABS | SIM |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 135 |
| B | Largura (mm) | 82 |
| DE2 | Diâmetro Externo 2 (mm) | 84 |
| BA | Distância entre Abas (mm) | 42 |
| BW | Distância Aba Roda (mm) | 21 |
| TA | Espessura da Aba (mm) | 11.5 |
| PCW | Distância Furos Roda (mm) | 110 |
| NB | Número de Furos Roda | 5 |
| DB | Diâmetro Furos de fixação Roda | M12 |
| PCT | Distância Furos do Eixo 1 (mm) | 107.7 |
| NT | Número de Furos do Eixo | 4 |
| DT | Diâmetro Furos do Eixo | M12 |
| DW | Diâmetro Encosto da Roda (mm) | 70 |
Família: 2006
Aplicações 6
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 6 de 6
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| JeepCommander | 2.0 4X2 | 2022 | Eixo traseiro |
| JeepCompass | 1.3 16V Turbo | 2022... | Eixo traseiro |
| JeepCompass | 2.0 16V | 2017...2025 | Eixo traseiro |
| JeepRenegade | 1.3 16V Turbo | 2022... | Eixo traseiro |
| JeepRenegade | 1.8 16 V | 2015...2020 | Eixo traseiro com ABS |
| JeepRenegade | 2.0 16V | 2015...2022 | Eixo traseiro |
Códigos originais/equivalentes 10
713692050FAG51943307FIAT51952935FIATAL495IMAIR18876IRB53396797Jeep68246620AAJeepNKF8204NAKATAVKBC6656SKFB0027VETOR