ZEN
96656
CUBO DE RUEDA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRICES - HBU3
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 2006Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eje aplicado | R |
| ABS | ABS | SIM |
| DE | Ø Externo (mm) | 135 |
| B | Ancho | 82 |
| DE2 | Ø Externo 2 | 84 |
| BA | Distancia entre Aletas | 42 |
| BW | Distancia Aleta Rueda | 21 |
| TA | Espesor De La Aleta | 11.5 |
| PCW | Distancia Agujeros Rueda | 110 |
| NB | Número de Agujeros Rueda | 5 |
| DB | Ø Agujeros de fijación | M12 |
| PCT | Distancia del Orificio del Eje 1 | 107.7 |
| NT | Número de Orificios para Ejes | 4 |
| DT | Ø del Orificio del Eje | M12 |
| DW | Ø Respaldo de la Rueda | 70 |
Familia: 2006
Aplicaciones 6
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 6 de 6
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| JeepCommander | 2.0 4X2 | 2022 | Rear axle |
| JeepCompass | 1.3 16V Turbo | 2022... | Rear axle |
| JeepCompass | 2.0 16V | 2017...2025 | Rear axle |
| JeepRenegade | 1.3 16V Turbo | 2022... | Rear axle |
| JeepRenegade | 1.8 16 V | 2015...2020 | Rear axle with ABS |
| JeepRenegade | 2.0 16V | 2015...2022 | Rear axle |
Códigos originales/equivalentes 10
713692050FAG51943307FIAT51952935FIATAL495IMAIR18876IRB53396797Jeep68246620AAJeepNKF8204NAKATAVKBC6656SKFB0027VETOR