ZEN
97011
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2007Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | F |
| ABS | ABS | SIM |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 136.5 |
| B | Largura (mm) | 84 |
| DE2 | Diâmetro Externo 2 (mm) | 81.5 |
| BA | Distância entre Abas (mm) | 48 |
| BW | Distância Aba Roda (mm) | 19 |
| TA | Espessura da Aba (mm) | 12.5 |
| PCW | Distância Furos Roda (mm) | 112 |
| NB | Número de Furos Roda | 5 |
| DB | Diâmetro Furos de fixação Roda | M14 |
| PCT | Distância Furos do Eixo 1 (mm) | 107 |
| NT | Número de Furos do Eixo | 3 |
| DT | Diâmetro Furos do Eixo | M12 |
| SPL | Número de Estrias | 36 |
| DA | Diâmetro Externo Estrias (mm) | 29 |
| DF | Diâmetro Interno Estrias (mm) | 27.7 |
| DW | Diâmetro Encosto da Roda (mm) | 57 |
Família: 2007
Aplicações 29
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 12 de 29
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| AudiA3 | SPORTBACK AMBIENTE 1.4 TFSI 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016...2018 | Eixo dianteiro |
| AudiA3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013...2016 | Eixo dianteiro |
| AudiA3 | SPORTBACK PRESTIGE PLUS 1.4 TFSI S | 2019 | Eixo dianteiro |
| AudiTT | AMBITION 2.0 TFSI S | 2015...2018 | Eixo dianteiro |
| AudiTT | ATTRACTION 2.0 TFSI S | 2015...2018 | Eixo dianteiro |
| AudiTT | ROADSTER AMBITION 2.0 TFSI 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015...2018 | Eixo dianteiro |
| VolkswagenGolf | COMFORTLINE 1.4 TSI 1.4 L 16V DOHC L4 | 2014...2015 | Eixo dianteiro |
| VolkswagenGolf | COMFORTLINE 1.4 TSI DSG 1.4 L 16V DOHC L4 | 2014...2015 | Eixo dianteiro |
| VolkswagenGolf | GTE 1.4 TSI 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019 | Eixo dianteiro |
| VolkswagenGolf | GTI 2.0 TSI DSG 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013...2018 | Eixo dianteiro |
| VolkswagenGolf | GTI 350 TSI 2.0 230 CV 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018...2019 | Eixo dianteiro |
| VolkswagenGolf | HIGHLINE 1.4 TSI 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013...2015 | Eixo dianteiro |
Códigos originais/equivalentes 23
C11V862AASH8S0498625AAUDI8V0498625AAUDI8V0598625AAUDI8V0598625CAUDIFWB0982FREMAXAL-676IMAAL676IMAIR18968IRBNKF 8242NAKATA