ZEN
97011
CUBO DE RUEDA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRICES - HBU3
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 2007Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eje aplicado | F |
| ABS | ABS | SIM |
| DE | Ø Externo (mm) | 136.5 |
| B | Ancho | 84 |
| DE2 | Ø Externo 2 | 81.5 |
| BA | Distancia entre Aletas | 48 |
| BW | Distancia Aleta Rueda | 19 |
| TA | Espesor De La Aleta | 12.5 |
| PCW | Distancia Agujeros Rueda | 112 |
| NB | Número de Agujeros Rueda | 5 |
| DB | Ø Agujeros de fijación | M14 |
| PCT | Distancia del Orificio del Eje 1 | 107 |
| NT | Número de Orificios para Ejes | 3 |
| DT | Ø del Orificio del Eje | M12 |
| SPL | Nº Estrías | 36 |
| DA | Estrías de diámetro exterior | 29 |
| DF | Estrías de diámetro interior | 27.7 |
| DW | Ø Respaldo de la Rueda | 57 |
Familia: 2007
Aplicaciones 29
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 29
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| AudiA3 | SPORTBACK AMBIENTE 1.4 TFSI 1.4 L 16V DOHC L4 | 2016...2018 | Front Axle |
| AudiA3 | SPORTBACK ATTRACTION TFSI 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013...2016 | Front Axle |
| AudiA3 | SPORTBACK PRESTIGE PLUS 1.4 TFSI S | 2019 | Front Axle |
| AudiTT | AMBITION 2.0 TFSI S | 2015...2018 | Front Axle |
| AudiTT | ATTRACTION 2.0 TFSI S | 2015...2018 | Front Axle |
| AudiTT | ROADSTER AMBITION 2.0 TFSI 2.0 L 16V DOHC L4 | 2015...2018 | Front Axle |
| VolkswagenGolf | COMFORTLINE 1.4 TSI 1.4 L 16V DOHC L4 | 2014...2015 | Front Axle |
| VolkswagenGolf | COMFORTLINE 1.4 TSI DSG 1.4 L 16V DOHC L4 | 2014...2015 | Front Axle |
| VolkswagenGolf | GTE 1.4 TSI 1.4 L 16V DOHC L4 | 2019 | Front Axle |
| VolkswagenGolf | GTI 2.0 TSI DSG 2.0 L 16V DOHC L4 | 2013...2018 | Front Axle |
| VolkswagenGolf | GTI 350 TSI 2.0 230 CV 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018...2019 | Front Axle |
| VolkswagenGolf | HIGHLINE 1.4 TSI 1.4 L 16V DOHC L4 | 2013...2015 | Front Axle |
Códigos originales/equivalentes 23
C11V862AASH8S0498625AAUDI8V0498625AAUDI8V0598625AAUDI8V0598625CAUDIFWB0982FREMAXAL-676IMAAL676IMAIR18968IRBNKF 8242NAKATA