ZEN
97460
ROLAMENTO DE RODA
Foto da peça
Desenho técnico
Família 2001Localize a identificação do desenho na tabela de medidas.
Medidas
| Identificação | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eixo aplicado | R |
| DI | Diâmetro Interno (mm) | 44.987 |
| DE | Diâmetro Externo (mm) | 79.975 |
| B | Largura (mm) | 26 |
| BI | Largura Aba interna 1 (mm) | 26 |
| BO | Largura Aba externa 1 (mm) | 18 |
| BD | Distância Aba 1 (mm) | 23.75 |
Família: 2001
Aplicações 9
Confira veículo, motorização e ano da aplicação.
Mostrando 9 de 9
| Montadora / Veículo | Motorização | Ano | Posição |
|---|---|---|---|
| FordF1000 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1996...1998 | Traseiro Eixo Albaru Dana 46 sem ABS |
| FordF1000 | 3.9 L 8V SOHC L4 | 1992...1996 | Traseiro Eixo Albaru Dana 46 sem ABS |
| FordF1000 | 4.3 L 8V SOHC L4 | 1996...1998 | Traseiro Eixo Albaru Dana 46 sem ABS |
| FordF1000 | 4.9 L 12V SOHC L6 | 1995...1998 | Traseiro Eixo Albaru Dana 46 sem ABS |
| General Motors/ChevroletBlazer | 2.2 L 8V SOHC L4 | 1995...1998 | Eixo Traseiro |
| General Motors/ChevroletBlazer | 4.3 L 12V SOHC V6 | 1996...2003 | Eixo Traseiro |
| General Motors/ChevroletTrailblazer | 2.8 L 16V SOHV L4 | 2013...2015 | Eixo Traseiro |
| General Motors/ChevroletTrailblazer | 3.6 L 24V DOHC V6 | 2013...2015 | Eixo Traseiro |
| Mercedes BenzSprinter | 4x2 | 1998 | Traseiro sem ABS |
Códigos originais/equivalentes 10
KU497U460LFAG2SF501279FORD52258258GENERAL MOTORS/CHEVROLET52258260GENERAL MOTORS/CHEVROLETIR12497IRBU497460LSKFKU497U460LJ42BSchaefflerKU497U460LJ42BS23SchaefflerU497U460LTIMKEN497460LVETOR