ZEN
42016
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 110 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RL |
| R | Nº Ranuras | 6 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 59,8 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 43 |
| D1 | Orifício 1 | 10,5 |
| D2 | Orifício 2 | 10,5 |
| D3 | Orifício 3 | M10 |
| O1 | Distancia 1 | 170 |
Familia: 559
Aplicaciones 3
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 3 de 3
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| HyundaiIX35 | 2.0 | 2010...2013 | Theta |
| HyundaiSanta Fé | 2.4 | 2012...2014 | Theta |
| HyundaiSonata | 2.4 | 2010...2014 | Theta |
Códigos originales/equivalentes 16
0986UR0143BOSCHAL4065XBOSCH3730025201HYUNDAI3730025310HYUNDAIA0002655544HYUNDAIA000V655541HYUNDAIH3730025310HYUNDAIK3730025201HYUNDAI11189LESTER600000162970MAGNETI MARELLI