ZEN
45151
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 75 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 4 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 63 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 36,6 |
| D1 | Orifício 1 | 8,5 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| O1 | Distancia 1 | 175,3 |
Familia: 559
Aplicaciones 36
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 36
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| Dodge2000 GTX L4 | 2.0L 1997cc 122cid | 1989...1990 |
| DodgeColt L4 | 1.6L 1597cc 98cid | 1989...1990 |
| Eagle2000 GTX L4 | 2.0L 1997cc 122cid | 1991...1993 |
| EagleSummit L4 | 1.6L 1597cc 98cid | 1989...1990 |
| EagleSummit L4 | 2.4L 2351cc | 1992 |
| EagleTalon L4 | 2.0L 1997cc 122cid | 1990...1994 |
| HyundaiElantra L4 | 1.6L 1596cc | 1992...1995 |
| HyundaiElantra L4 | 1.8L 1836cc | 1993...1995 |
| HyundaiLantra 1600 | 16V | 1990...1995 |
| HyundaiLantra 1800 | 16V | 1991...1995 |
| HyundaiSonata 2000 | 16V | 1996...1998 |
| HyundaiSonata L4 | 2.0L 1997cc | 1992...1998 |
Códigos originales/equivalentes 20
MD136839CHRYSLERR136839MCHRYSLER22811210HYUNDAI3730033010HYUNDAI3730033013HYUNDAI3730033030HYUNDAI13249LESTER63532615010MARELLI943346000000MARELLI944391000000MARELLI