ZEN
45169
ALTERNADOR
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 559Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| A | Corriente | 90 |
| V | Tensión | 12 |
| PG | Plugue | SIM |
| P | Tipo Polea | RIG |
| R | Nº Ranuras | 4 |
| RD | Diâmetro En Ranuras | 57,5 |
| Z | Distancia 1º Hilo | 35,7 |
| D1 | Orifício 1 | 8,5 |
| D2 | Orifício 2 | M8 |
| D3 | Orifício 3 | 8,5 |
| O1 | Distancia 1 | 172,9 |
Familia: 559
Aplicaciones 3
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 3 de 3
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año |
|---|---|---|
| HyundaiAccent | L4 1.6L 1599cc | 2010...2011 |
| KiaRio | L4 1.6L 1599cc | 2010...2011 |
| KiaRio5 | L4 1.6L 1599cc | 2010...2012 |
Códigos originales/equivalentes 4
3730026100HYUNDAI11452LESTER2608371VALEO11452NWAI