ZEN
93540
CUBO DE RUEDA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTRICES - HBU2
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 2004Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| EIXO | Eje aplicado | R |
| ABS | ABS | SIM |
| DI | Ø Interno (mm) | 30 |
| DE | Ø Externo (mm) | 116.5 |
| B | Ancho | 61.8 |
| BI | Ancho Aleta interna 1 | 37 |
| DI2 | Ø Interno 2 | 52 |
| DE2 | Ø Externo 2 | 71 |
| BA | Distancia entre Aletas | 43 |
| BW | Distancia Aleta Rueda | 16.8 |
| PCW | Distancia Agujeros Rueda | 98 |
| NB | Número de Agujeros Rueda | 4 |
| DB | Ø Agujeros de fijación | M12 |
| DW | Ø Respaldo de la Rueda | 59 |
Familia: 2004
Aplicaciones 27
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 27
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| Fiat500 | 1.4 8/16V placa magnética | 2009... | Eje trasero |
| FiatArgo | 1.0, 1.3 e 1.8 8V | 2017...2020 | Eje trasero |
| FiatBrava | 1.6 e 1.8 16V placa magnética | 1999...2003 | Eje trasero |
| FiatBravo | 1.4 T-Jet placa magnética | 2012...2020 | Eje trasero |
| FiatBravo | 1.8 16V | placa magnética | 2011...2020 | Eje trasero |
| FiatCronos | 1.3 8V | 2018...2020 | Eje trasero |
| FiatCronos | 1.8 16V | 2018...2020 | Eje trasero |
| FiatGrand Siena | 1.4 e 1.6 8V placa magnética | 2012...2020 | Eje trasero |
| FiatIdea | 1.4 8V placa magnética | 2005...2020 | Eje trasero |
| FiatIdea | 1.6 16V placa magnética | 2010...2020 | Eje trasero |
| FiatIdea | 1.8 8V e 16V placa magnética | 2005...2020 | Eje trasero |
| FiatLinea | 1.4 16V T-Jet placa magnética | 2008...2012 | Eje trasero |
Códigos originales/equivalentes 15
713690710FAG803191AFAG1347527080FIAT5154193FIAT51754193FIAT52113161FIAT71714463FIAT7174471FIATAL609IMAIR18609IRB