ZEN
0323
IMPULSOR DE PARTIDA
Foto de la pieza
Dibujo técnico
Familia 002Relaciona la identificación del dibujo con la tabla de medidas.
Medidas
| Identificación | Medida | Valor |
|---|---|---|
| T | Nº De Dientes | 9 |
| G | Piñón Dim. Externa | 25.8 |
| L | Longitud Total | 62 |
| SPL | Nº Estrías | 10 |
| ID | Ø Buje | 11 |
| D | Ø Externo | 46.5 |
| RH | Prof. Rebaje | 3 |
| ROT | Dirección De Rotación | Antihorario |
Familia: 002
Aplicaciones 29
Revisa vehículo, motorización y año de aplicación.
Mostrando 12 de 29
| Marca del vehículo / Vehículo | Motorización | Año | Complemento |
|---|---|---|---|
| FordEscort Ghia | — | No informado | com partida Bosch |
| FordGuarujá | — | No informado | com partida Bosch |
| FordVerona GLX | — | No informado | com partida Bosch |
| FordXR3 | — | No informado | com partida Bosch |
| GurgelBR 800 | — | No informado | — |
| GurgelTR | 1.6 | No informado | — |
| GurgelTocantins L | — | No informado | — |
| Porsche914 | — | No informado | — |
| TieteMotor Estacionário RD900 | — | 09/1992... | — |
| TieteMotor Estacionário RD900L | — | 09/1992... | — |
| TieteMotor Estacionário RD950 | — | 09/1992... | — |
| TieteMotor Estacionário RD950L | — | 09/1992... | — |
Códigos originales/equivalentes 15
1006209424BOSCH9001082669BOSCHSD450ItalacciaiSD466Italacciai16362LESTER16418LESTER16547LESTER16556LESTER17025LESTER17134LESTERMotores / alternadores 17
0001208411Bosch0001208412Bosch0001208416Bosch0001208417Bosch0001208418Bosch0001211223Bosch0001211224Bosch0001211255Bosch0001211256Bosch0001211257Bosch